585
Nový produkt
Swarovski SLC 8x56 W B. Pre všetky druhy lovu existujú konkrétne ďalekohľady. Lov za súmraku a na veľké vzdialenosti kladie zvlášť veľké nároky na lovca aj technológiu. Ďalekohľady SLC 56 sú ideálnou oporou v akejkoľvek situácii.
Pre všetky druhy lovu existujú konkrétne ďalekohľady. Lov za súmraku a na veľké vzdialenosti kladie zvlášť veľké nároky na lovca aj technológiu. Ďalekohľady SLC 56 sú ideálnou oporou v akejkoľvek situácii.
OPTIKA:
MECHANIKA:
DESIGN:
DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO:
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Prevádzková teplota: -25 °C/+55°C • Teplota skladovania: -30°C/+70°C • Tesnosť pri ponorení: Hĺbka vody 4 m (plnený dusíkom)
Model |
SLC |
SLC |
SLC |
SLC |
SLC |
Zväčšenie | 8x | 10x | 8x | 10x | 15x |
Efektívny priemer šošovky objektívu (mm) | 42 | 42 | 56 | 56 | 56 |
Priemer výstupnej pupily (mm) | 5,3 | 4,2 | 7 | 5,6 | 3,7 |
Vzdialenosť výstupnej pupily (mm) | 18,5 | 16 | 23 | 19,5 | 16 |
Zorné pole (m/100m) | 136 | 110 | 133 | 110 | 78 |
Zorné pole (stupne) | 7,8 | 6,3 | 7,6 | 6,3 | 4,5 |
Zorné pole pre používteľov s okuliarmi (stupne) | 7,8 | 6,3 | 7,6 | 6,3 | 4,5 |
Zorné pole oka (stupne) | 61 | 61 | 60 | 60 | 62 |
Najmenšia zaostriteľná vzdialenosť (m) | 3,2 | 3,2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Korekcia dioptrií (dpt) | +/- 4 | +/- 4 | +/- 4 | +/- 5 | +/- 5 |
Korekcia dioptrií v ∞ (dpt) | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 |
Priepustnosť svetla (%) | 91 | 91 | 93 | 93 | 93 |
Vzdialenosť medzi pupilami (mm) | 56-74 | 56-74 | 56-76 | 56-76 | 56-76 |
Stmievací faktor podľa DIN ISO 14490-1 | 18,3 | 20,5 | 21,2 | 23,7 | 29 |
Pribl. dĺžka (mm)* | 149 | 144 | 194 | 192 | 192 |
Pribl. šírka (mm)** | 120 | 120 | 141 | 141 | 141 |
Pribl. výška (mm)** | 63 | 63 | 73 | 73 | 73 |
Pribl. hmotnosť (g) | 810 | 790 | 1225 | 1195 | 1200 |
*Hodnota so zasunutými okulármi • **Rozmery pri vzdialenosti medzi pupilami 64 mm • B = okulár pre používateľov s okuliarmi • W = širokouhlé